Popis výrobkov
ASTM A588Stupeň A, BK je špecifikácia pre atmosférickú koróznu štrukturálnu oceľ s vysokou - pevnosť nízka - zliatina, výťažková pevnosť minimálne 50 ksi 345 MPa.

Zahŕňa stupeň A, stupeň B a stupeň K, materiál zahŕňa oceľové tvary, platne a tyče na zvárané, nitované alebo skrutkované konštrukcie, ale je určené predovšetkým na použitie vo zváraných mostoch a budovách, kde sú dôležité úspory s hmotnosťou alebo pridanou trvanlivosťou.
Chemické zloženie
| Prvok (symbol a meno) | Percentuálny rozsah (%) |
|---|---|
| C (uhlík) | 0.13 - 0.20 |
| Mn (mangán) | 0.70 - 1.35 |
| P (fosfor) | Menej alebo rovnajúce sa 0,04 |
| S (Síra) | Menšie alebo rovné 0,05 |
| Cu (meď) | 0.20 - 0.40 |
| CR (chróm) | 0.40 - 0.65 |
| Ni (nikel) | 0.30 - 0.50 |
Mechanické vlastnosti
| Majetok | Podmienka | Skúšobná teplota | Typická hodnota/rozsah (metrika) | Typická hodnota/rozsah (Imperial) | Referenčný štandard pre testovaciu metódu |
|---|---|---|---|---|---|
| Pevnosť v ťahu | Ako valcovaný | Teplota miestnosti | 450 - 550 MPA | 65 - 80 ksi | ASTM E8 |
| Pevnosť výťažku (0,2% posun) | Ako valcovaný | Teplota miestnosti | 345 - 450 MPA | 50 - 65 ksi | ASTM E8 |
| Predĺženie | Ako valcovaný | Teplota miestnosti | 18 - 21% | 18 - 21% | ASTM E8 |
| Zníženie oblasti | Ako valcovaný | Teplota miestnosti | 45 - 50% | 45 - 50% | ASTM E8 |
| Tvrdosť (Brinell) | Ako valcovaný | Teplota miestnosti | 130 - 200 hb | 130 - 200 hb | ASTM E10 |
| Nárazová sila (charpy) | Ako valcovaný | -20 stupňa (-4 stupňa f) | 27 J | 20 ft - lbf | ASTM E23 |
Mechanické vlastnosti
| Majetok | Podmienka | Skúšobná teplota | Typická hodnota/rozsah (metrika) | Typická hodnota/rozsah (Imperial) | Referenčný štandard pre testovaciu metódu |
|---|---|---|---|---|---|
| Pevnosť v ťahu | Ako valcovaný | Teplota miestnosti | 450 - 550 MPA | 65 - 80 ksi | ASTM E8 |
| Pevnosť výťažku (0,2% posun) | Ako valcovaný | Teplota miestnosti | 345 - 450 MPA | 50 - 65 ksi | ASTM E8 |
| Predĺženie | Ako valcovaný | Teplota miestnosti | 18 - 21% | 18 - 21% | ASTM E8 |
| Zníženie oblasti | Ako valcovaný | Teplota miestnosti | 45 - 50% | 45 - 50% | ASTM E8 |
| Tvrdosť (Brinell) | Ako valcovaný | Teplota miestnosti | 130 - 200 hb | 130 - 200 hb | ASTM E10 |
| Nárazová sila (charpy) | Ako valcovaný | -20 stupňa (-4 stupňa f) | 27 J | 20 ft - lbf | ASTM E23 |
Odpor
| Korozívny činiteľ | Koncentrácia (%) | Teplota (stupeň / stupeň f) | Rating | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Atmosférický | Mení sa | Okolitý | Vynikajúci | Tvorí ochrannú patinu |
| Chloridy | Nízka až stredná | Okolitý | Spravodlivý | Riziko jamiek |
| Oxid | Nízky | Okolitý | Dobrý | Náchylný na SCC |
| Kyseliny | Mení sa | Okolitý | Úbohý | Neodporúča sa |
Tepelný odpor
| Majetok | Teplota (stupeň) | Teplota (stupeň f) | Poznámky |
|---|---|---|---|
| Maximálna prevádzková teplota servisu | 480 stupňov | 900 stupňov f | Vhodné pre štrukturálne aplikácie |
| Maximálna intermitentná servisná teplota | 540 stupňov | 1000 stupňov f | Krátke - iba expozícia |
| Mierka | 600 stupňov | 1112 stupňa f | Riziko oxidácie nad tento limit |
Alternatívne mená, normy a ekvivalenty
| Štandardná organizácia | Označenie | Krajina pôvodu | Poznámky/Poznámky |
|---|---|---|---|
| Bez | K12043 | USA | Najbližší ekvivalent ASTM A588 |
| Astm | A588 | USA | Štandardná špecifikácia pre vysoké - pevnosť Low - zliatinová konštrukčná oceľ |
| Udeliť | S355J2W | Európa | Menšie zložené rozdiely; Podobné poveternostné vlastnosti |
| Jis | SMA490AW | Japonsko | Porovnateľná poveternostná oceľ s malými variáciami v ležiacich prvkoch |
| ISO | 4950 | Medzinárodný | Všeobecný ekvivalent s podobnými aplikáciami |
Ak potrebujete viac informáciíOceľová doska A588, Neváhajte nás kontaktovať!
Kontaktujte teraz a získajte ponuku A588








